Wedstrijddatum | Wedstrijd | Uitslag |
---|---|---|
04-06-2022 | Cady '73 M22 1 - BS Leiden M22 2 | 85 - 57 |
04-06-2022 | Cady '73 M16 1 - Rotterdam Basketbal M16 3 | 65 - 51 |
04-06-2022 | Cady '73 X14 1 - HBV The Jumpers X14 1 | 69 - 65 |
04-06-2022 | Cady '73 M22 2 - Marathon M22 1 | 48 - 74 |
04-06-2022 | Cady '73 VSE 1 - Utrecht Bull's VSE 3 | 45 - 52 |
04-06-2022 | Cady '73 X12 1 - BV Squirrels X12 2 | 63 - 32 |
04-06-2022 | Cady '73 MSE 2 - BV Krimpen MSE 1 | 39 - 55 |
04-06-2022 | Cady '73 X10 1 - Green Eagles X10 1 | 40 - 44 |
04-06-2022 | Cady '73 V14 1 - New Stars V14 2 | 55 - 19 |
02-06-2022 | Punch VSE 2 - Cady '73 VSE 1 | 43 - 56 |
30-05-2022 | Cady '73 M22 1 - WBB Giants M22 1 | 91 - 44 |
30-05-2022 | Cady '73 V20 1 - Goba V22 1 | 20 - 0 |
30-05-2022 | Cady '73 MSE 1 - Rebound MSE 1 | 20 - 0 |
28-05-2022 | MSV Basketbal MSE 2 - Cady '73 MSE 2 | 92 - 40 |
28-05-2022 | Arnhem Eagles M22 1 - Cady '73 M22 1 | 84 - 65 |
28-05-2022 | LUSV Basketbal MSE 2 - Cady '73 MSE 1 | 44 - 52 |
28-05-2022 | Goba M16 1 - Cady '73 M16 1 | 80 - 74 |
21-05-2022 | Rebound X12 2 - Cady '73 X12 2 | 40 - 15 |
21-05-2022 | Cady '73 MSE 1 - Flax Field Fighters MSE 1 | 81 - 47 |
21-05-2022 | Cady '73 X14 1 - BV Voorne X14 1 | 83 - 56 |
19-05-2022 | Cady '73 VSE 1 - EBV Baros VSE 3 | 67 - 22 |
14-05-2022 | Helmink Heroes Zwijndrecht M20 1 - Cady '73 M22 2 | 47 - 55 |
14-05-2022 | Flax Field Fighters MSE 1 - Cady '73 MSE 2 | 50 - 59 |
14-05-2022 | Hurricanes X10 1 - Cady '73 X10 1 | 42 - 17 |
14-05-2022 | Cady '73 MSE 1 - B.O.B. MSE 2 | 20 - 0 |
14-05-2022 | Flax Field Fighters VSE 1 - Cady '73 VSE 1 | 54 - 45 |
14-05-2022 | BV Juventus X12 3 - Cady '73 X12 2 | 37 - 35 |
14-05-2022 | BC Utrecht Cangeroes V16 2 - Cady '73 V16 1 | 42 - 30 |
14-05-2022 | Waterdragers X14 1 - Cady '73 X14 2 | 22 - 42 |
07-05-2022 | Cady '73 M22 1 - BC Utrecht Cangeroes M22 1 | 82 - 72 |
07-05-2022 | Cady '73 M16 1 - Hurricanes M16 1 | 44 - 62 |
07-05-2022 | Cady '73 V16 1 - Crackerjacks V16 1 | 39 - 64 |
07-05-2022 | Cady '73 VSE 1 - Divine VSE 1 | 34 - 35 |
07-05-2022 | Cady '73 V14 1 - CBV Binnenland V14 1 | 37 - 51 |
07-05-2022 | Cady '73 M22 2 - D.B.V. Rowic M22 2 | 43 - 49 |
07-05-2022 | New Stars V20 1 - Cady '73 V20 1 | 29 - 62 |
07-05-2022 | Cady '73 MSE 1 - Cady '73 MSE 2 | 49 - 42 |
07-05-2022 | Cady '73 X14 1 - Woodpeckers X14 1 | 53 - 52 |
07-05-2022 | Cady '73 X14 2 - BV Krimpen X14 1 | 84 - 22 |
07-05-2022 | Cady '73 X12 1 - Goba X12 1 | 42 - 76 |
07-05-2022 | Cady '73 M16 2 - BV Juventus M16 1 | 50 - 45 |
07-05-2022 | Cady '73 M18 1 - Vlaardingen Captains M18 1 | 55 - 34 |
07-05-2022 | Cady '73 X10 1 - Sportiff Grasshoppers X10 2 | 13 - 61 |
07-05-2022 | Cady '73 X12 2 - B.O.B. X12 3 | 0 - 20 |
07-05-2022 | Cady '73 M18 2 - HBV The Jumpers M18 2 | 51 - 45 |
01-05-2022 | Zoebas V22 1 - Cady '73 V20 1 | 40 - 54 |
01-05-2022 | Rotterdam Basketbal M18 3 - Cady '73 M18 1 | 72 - 52 |
30-04-2022 | MSV Basketbal MSE 2 - Cady '73 MSE 1 | 51 - 47 |
30-04-2022 | BV Squirrels M16 1 - Cady '73 M16 2 | 86 - 36 |
30-04-2022 | Marathon M22 1 - Cady '73 M22 2 | 86 - 53 |
30-04-2022 | B.O.B. M16 1 - Cady '73 M16 1 | 23 - 52 |
30-04-2022 | BV Squirrels X14 2 - Cady '73 X14 2 | 29 - 21 |
30-04-2022 | BV Squirrels M18 2 - Cady '73 M18 2 | 30 - 50 |
30-04-2022 | Almere Pioneers VSE 1 - Cady '73 VSE 1 | 47 - 29 |
30-04-2022 | BV Zoetermeer Hammerheads X14 1 - Cady '73 X14 1 | 0 - 20 |
24-04-2022 | BS Leiden V16 2 - Cady '73 V16 1 | 47 - 32 |
23-04-2022 | BS Leiden M22 2 - Cady '73 M22 1 | 77 - 69 |
23-04-2022 | BC Shooters V22 1 - Cady '73 V20 1 | 66 - 42 |
23-04-2022 | BV Leiderdorp VSE 2 - Cady '73 VSE 1 | 62 - 50 |
23-04-2022 | CBV Binnenland V14 1 - Cady '73 V14 1 | 50 - 42 |
23-04-2022 | Cady '73 MSE 1 - Waterdragers MSE 1 | 82 - 63 |
16-04-2022 | D.B.V. Rowic M22 2 - Cady '73 M22 2 | 47 - 42 |
16-04-2022 | New Stars V14 2 - Cady '73 V14 1 | 12 - 44 |
09-04-2022 | Cady '73 V16 1 - BC Shooters V16 2 | 38 - 33 |
09-04-2022 | Cady '73 V20 1 - De Dunckers V22 1 | 48 - 41 |
09-04-2022 | Cady '73 M22 2 - Zoebas M22 2 | 58 - 55 |
09-04-2022 | Cady '73 VSE 1 - BV Leiderdorp VSE 2 | 47 - 29 |
09-04-2022 | Cady '73 MSE 2 - MSV Basketbal MSE 2 | 53 - 57 |
09-04-2022 | Cady '73 X14 1 - Break Stars X14 1 | 37 - 62 |
09-04-2022 | Cady '73 MSE 1 - LUSV Basketbal MSE 2 | 79 - 54 |
09-04-2022 | Cady '73 M16 2 - Hurricanes M16 2 | 19 - 12 |
09-04-2022 | Cady '73 V14 1 - Divine V14 1 | 15 - 24 |
09-04-2022 | Cady '73 X12 1 - D.B.V. Rowic X12 1 | 42 - 26 |
09-04-2022 | Cady '73 X14 2 - Klipperstars X14 2 | 30 - 25 |
09-04-2022 | Cady '73 M18 1 - D.B.V. Rowic M18 2 | 55 - 36 |
09-04-2022 | Cady '73 X10 1 - BV Krimpen X10 1 | 36 - 25 |
09-04-2022 | Cady '73 X12 2 - Rebound X12 2 | 31 - 32 |
09-04-2022 | Cady '73 M18 2 - Westland Stars M18 2 | 70 - 38 |
04-04-2022 | Cady '73 VSE 1 - Flax Field Fighters VSE 1 | 40 - 57 |
03-04-2022 | Hurricanes M16 1 - Cady '73 M16 1 | 64 - 48 |
03-04-2022 | Archipel V20 1 - Cady '73 V20 1 | 28 - 57 |
02-04-2022 | WBB Giants M22 1 - Cady '73 M22 1 | 48 - 110 |
02-04-2022 | LUSV Basketbal MSE 2 - Cady '73 MSE 2 | 45 - 44 |
02-04-2022 | B.O.B. X12 3 - Cady '73 X12 2 | 40 - 22 |
02-04-2022 | BV Juventus M16 1 - Cady '73 M16 2 | 45 - 72 |
02-04-2022 | Crackerjacks V16 1 - Cady '73 V16 1 | 75 - 34 |
02-04-2022 | HBV The Jumpers M18 2 - Cady '73 M18 2 | 42 - 39 |
02-04-2022 | BV Krimpen X14 1 - Cady '73 X14 2 | 23 - 71 |
02-04-2022 | Flax Field Fighters MSE 1 - Cady '73 MSE 1 | 55 - 66 |
02-04-2022 | Vlaardingen Captains M18 1 - Cady '73 M18 1 | 42 - 94 |
02-04-2022 | Goba X12 1 - Cady '73 X12 1 | 55 - 28 |
02-04-2022 | Woodpeckers X14 1 - Cady '73 X14 1 | 50 - 67 |
02-04-2022 | Sportiff Grasshoppers X10 2 - Cady '73 X10 1 | 34 - 27 |
01-04-2022 | EBV Baros VSE 3 - Cady '73 VSE 1 | 44 - 57 |
01-04-2022 | CBV Binnenland V14 1 - Cady '73 V14 1 | 77 - 32 |
26-03-2022 | Cady '73 M22 1 - Zoebas M22 1 | 99 - 66 |
26-03-2022 | Cady '73 M16 1 - Goba M16 1 | 56 - 62 |
26-03-2022 | Cady '73 M22 2 - CBV Binnenland M20 1 | 61 - 65 |
26-03-2022 | Helmink Heroes Zwijndrecht X10 1 - Cady '73 X10 1 | 25 - 29 |
26-03-2022 | Helmink Heroes Zwijndrecht X12 1 - Cady '73 X12 1 | 40 - 33 |
26-03-2022 | Cady '73 MSE 2 - Flax Field Fighters MSE 1 | 37 - 49 |
26-03-2022 | Cady '73 X14 2 - BV Carnisse Sharks X14 1 | 33 - 29 |
26-03-2022 | Cady '73 MSE 1 - Punch MSE 6 | 56 - 34 |
26-03-2022 | Cady '73 V16 1 - BV Squirrels V16 1 | 31 - 23 |
26-03-2022 | Cady '73 V20 1 - B.O.B. V20 1 | 31 - 40 |
26-03-2022 | Cady '73 M16 2 - BV Carnisse Sharks M16 1 | 49 - 43 |
26-03-2022 | Cady '73 M18 1 - Divine M18 2 | 71 - 63 |
26-03-2022 | Cady '73 V14 1 - DAS V14 2 | 31 - 43 |
26-03-2022 | Cady '73 X12 2 - Flax Field Fighters X12 2 | 35 - 38 |
26-03-2022 | Cady '73 M18 2 - Flax Field Fighters M18 1 | 64 - 25 |
19-03-2022 | Rebound MSE 1 - Cady '73 MSE 1 | 39 - 71 |
19-03-2022 | CBV Binnenland M22 1 - Cady '73 M22 1 | 60 - 75 |
19-03-2022 | Goba V22 1 - Cady '73 V20 1 | 45 - 34 |
19-03-2022 | Klipperstars VSE 1 - Cady '73 VSE 1 | 38 - 35 |
19-03-2022 | New Stars V14 2 - Cady '73 V14 1 | 29 - 21 |
19-03-2022 | Cady '73 M18 2 - DAS M18 2 | 40 - 81 |
19-03-2022 | Punch MSE 6 - Cady '73 MSE 2 | 42 - 49 |
19-03-2022 | Cady '73 X14 2 - Waterdragers X14 1 | 61 - 32 |
19-03-2022 | Cady '73 M16 2 - D.B.V. Rowic M16 2 | 45 - 36 |
19-03-2022 | Cady '73 M22 2 - Helmink Heroes Zwijndrecht M20 1 | 36 - 46 |
19-03-2022 | HBV The Jumpers X14 1 - Cady '73 X14 1 | 64 - 61 |
19-03-2022 | Cady '73 X10 1 - Hurricanes X10 1 | 12 - 31 |
19-03-2022 | Cady '73 X12 1 - Hurricanes X12 1 | 54 - 27 |
19-03-2022 | Cady '73 V16 1 - BS Leiden V16 2 | 35 - 42 |
19-03-2022 | BV Voorne X12 2 - Cady '73 X12 2 | 38 - 34 |
12-03-2022 | Cady '73 MSE 2 - Rebound MSE 1 | 77 - 45 |
12-03-2022 | Cady '73 M16 1 - B.O.B. M16 1 | 41 - 39 |
12-03-2022 | Cady '73 V16 1 - BC Utrecht Cangeroes V16 2 | 25 - 48 |
12-03-2022 | Cady '73 V20 1 - New Stars V20 1 | 48 - 41 |
12-03-2022 | Cady '73 X14 2 - BV Squirrels X14 2 | 35 - 22 |
12-03-2022 | Cady '73 M16 2 - BV Squirrels M16 1 | 28 - 98 |
12-03-2022 | Cady '73 M18 1 - Rotterdam Basketbal M18 3 | 48 - 47 |
12-03-2022 | BV Squirrels X12 2 - Cady '73 X12 1 | 15 - 65 |
12-03-2022 | Cady '73 X12 2 - BV Juventus X12 3 | 15 - 44 |
12-03-2022 | Cady '73 X14 1 - BV Zoetermeer Hammerheads X14 1 | 70 - 45 |
12-03-2022 | Cady '73 M18 2 - BV Squirrels M18 2 | 59 - 55 |
12-03-2022 | Green Eagles X10 1 - Cady '73 X10 1 | 42 - 15 |
05-03-2022 | Cady '73 M22 1 - BV Wyba M22 1 | 66 - 74 |
05-03-2022 | Cady '73 V20 1 - Zoebas V22 1 | 40 - 33 |
26-02-2022 | Zoebas M22 1 - Cady '73 M22 1 | 66 - 72 |
26-02-2022 | Cady '73 V14 1 - Divine V14 1 | 46 - 30 |
23-02-2022 | Cady '73 V20 1 - Archipel V20 1 | 20 - 0 |
20-02-2022 | BC Triple ThreaT M22 2 - Cady '73 M22 1 | 73 - 69 |
19-02-2022 | Westland Stars MSE 3 - Cady '73 MSE 1 | 54 - 64 |
19-02-2022 | De Dunckers V22 1 - Cady '73 V20 1 | 40 - 48 |
19-02-2022 | Flax Field Fighters X12 2 - Cady '73 X12 2 | 58 - 24 |
19-02-2022 | B.O.B. MSE 2 - Cady '73 MSE 2 | 35 - 60 |
19-02-2022 | BV Carnisse Sharks M16 1 - Cady '73 M16 2 | 56 - 51 |
19-02-2022 | River Trotters VSE 2 - Cady '73 VSE 1 | 42 - 52 |
19-02-2022 | DAS V14 2 - Cady '73 V14 1 | 46 - 35 |
19-02-2022 | Flax Field Fighters M18 1 - Cady '73 M18 2 | 51 - 43 |
19-02-2022 | BV Squirrels V16 1 - Cady '73 V16 1 | 46 - 47 |
19-02-2022 | CBV Binnenland M20 1 - Cady '73 M22 2 | 51 - 34 |
19-02-2022 | BV Carnisse Sharks X14 1 - Cady '73 X14 2 | 41 - 30 |
19-02-2022 | Divine M18 2 - Cady '73 M18 1 | 60 - 63 |
19-02-2022 | Cady '73 X10 1 - Helmink Heroes Zwijndrecht X10 1 | 32 - 36 |
19-02-2022 | Cady '73 X12 1 - Helmink Heroes Zwijndrecht X12 1 | 44 - 22 |
19-02-2022 | BV Voorne X14 1 - Cady '73 X14 1 | 44 - 103 |
13-02-2022 | Rotterdam Basketbal M16 3 - Cady '73 M16 1 | 51 - 84 |
13-02-2022 | Hurricanes M16 2 - Cady '73 M16 2 | 72 - 43 |
12-02-2022 | D.B.V. Rowic M18 2 - Cady '73 M18 1 | 39 - 60 |
12-02-2022 | Cady '73 MSE 2 - Westland Stars MSE 3 | 37 - 53 |
12-02-2022 | Zoebas M22 2 - Cady '73 M22 2 | 49 - 65 |
12-02-2022 | D.B.V. Rowic X12 1 - Cady '73 X12 1 | 26 - 31 |
12-02-2022 | Cady '73 V20 1 - BC Shooters V22 1 | 46 - 38 |
12-02-2022 | Cady '73 VSE 1 - Westland Stars VSE 1 | 36 - 59 |
12-02-2022 | Westland Stars M18 2 - Cady '73 M18 2 | 32 - 73 |
12-02-2022 | Divine V14 1 - Cady '73 V14 1 | 58 - 20 |
12-02-2022 | Klipperstars X14 2 - Cady '73 X14 2 | 48 - 49 |
12-02-2022 | BV Krimpen X10 1 - Cady '73 X10 1 | 32 - 25 |
11-02-2022 | Break Stars X14 1 - Cady '73 X14 1 | 58 - 34 |
Basketballvereniging Cady'73
Sporthal de Lijster
Lijstersingel 20
2902 JD Capelle a/d IJssel
Telefoonnummer: 06-25018786
(alleen bereikbaar op wedstrijddagen)