Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | BV Squirrels X12 1 |
Accommodatienaam | Sporthal Oostmeer |
Adres | Het Hoge Land 19 |
Plaats | 2652EA BERKEL EN RODENRIJS |
Telefoonnummer | 010-5110763 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
A (Axel) van Ispelen | Scheidsrechter |
T.B. (Twan) Esser | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Squirrels X12 1 - Cady '73 X12 1 | 14 sep. 2019 | 33 - 22 |
Squirrels X12 1 - Cady '73 X12 1 | 9 okt. 2021 | 47 - 18 |
Squirrels X12 1 - Cady '73 X12 1 | 28 jan. 2023 | 51 - 47 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Squirrels X12 1 | Cady '73 X12 1 |
Thuis gewonnen | 26 | 33 |
Uit gewonnen | 23 | 22 |
% gewonnen | 57% | 62% |
% thuis gewonnen | 61% | 73% |
% uit gewonnen | 53% | 51% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Blom, Valentijn | Teamspeler | |
Brem, Fedor | Teamspeler | |
Mangnoesing, Micah | Teamspeler | |
Sunderraj, John | Technische staf | Coach |
Vollevelde, Quinn van | Teamspeler | |
Warner, Kaiden | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ahmed, Adam | Teamspeler | |
Alvarez, Fabian | Teamspeler | |
Boers, Sander | Teamspeler | |
Braakman, Lars | Teamspeler | |
Braakman, Paul | Technische staf | Teammanager |
Habekotte, Gosia | Technische staf | Teammanager |
Jonkers, Roderick | Technische staf | Teammanager |
Laan, Jerry | Technische staf | Teammanager |
Laan, Marijn van der | Teamspeler | |
Li, Owen | Teamspeler | |
Lubbe, Sjoerd van der | Teamspeler | |
O Dwyer, Conor | Teamspeler | |
Os, Kian van | Teamspeler | |
Sissing, Borr | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.