Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | BV Squirrels X12 1 |
Accommodatienaam | Sporthal Oostmeer |
Adres | Het Hoge Land 19 |
Plaats | 2652EA BERKEL EN RODENRIJS |
Telefoonnummer | 010-5110763 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
A (Axel) van Ispelen | Scheidsrechter |
T.B. (Twan) Esser | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Squirrels X12 1 - Cady '73 X12 1 | 14 sep. 2019 | 33 - 22 |
Squirrels X12 1 - Cady '73 X12 1 | 9 okt. 2021 | 47 - 18 |
Squirrels X12 1 - Cady '73 X12 1 | 28 jan. 2023 | 51 - 47 |
Cady '73 X12 1 - Squirrels X12 1 | 18 mrt. 2023 | 65 - 32 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Squirrels X12 1 | Cady '73 X12 1 |
Thuis gewonnen | 29 | 36 |
Uit gewonnen | 24 | 27 |
% gewonnen | 56% | 64% |
% thuis gewonnen | 63% | 73% |
% uit gewonnen | 51% | 56% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Abhelakh, Dylan | Teamspeler | |
Bouterse, Nathaniel | Teamspeler | |
Doukhataby, Zayn | Teamspeler | |
Hasic, Luka | Teamspeler | |
Vlaminck, Boris | Teamspeler | |
Wijnaldum, Levay | Teamspeler | |
Zijl, Fedor van | Technische staf | Coach |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brandes, Milan | Teamspeler | |
Brouwer, Siem | Teamspeler | |
Bruins, Vic | Teamspeler | |
Hau, Lucas | Teamspeler | |
Hendry, Keano | Teamspeler | |
Lubbe, Sjoerd van der | Teamspeler | |
Luydens, Ferdy | Technische staf | Teammanager |
Luydens, Riley | Teamspeler | |
Nutbeij, Rayan | Teamspeler | |
Satana, Cagin | Teamspeler | |
Slagt, Melle | Teamspeler | |
Zanten, Nieck van | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.