Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | EBV Baros MSE 5 |
Accommodatienaam | Woudestein |
Adres | Burgemeester Oudlaan 50 |
Plaats | 3062PA ROTTERDAM |
Telefoonnummer | 010-4081875 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M. (Marco) Rivieccio | Scheidsrechter |
A.H. (Auke Hendrik) van de Beek | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Tafelofficial |
K. (Krzysztof) Woszczyk | Tafelofficial |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Cady '73 MSE 1 - EBV Baros MSE 5 | 1 okt. 2022 | 70 - 59 |
EBV Baros MSE 5 - Cady '73 MSE 1 | 27 jan. 2023 | 67 - 56 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | EBV Baros MSE 5 | Cady '73 MSE 1 |
Thuis gewonnen | 37 | 29 |
Uit gewonnen | 29 | 18 |
% gewonnen | 66% | 52% |
% thuis gewonnen | 75% | 64% |
% uit gewonnen | 58% | 40% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baptist, Terrell | Teamspeler | |
Haren, Tim Van | Teamspeler | |
Herbert, Cairon | Teamspeler | |
Hotaki, Hadid | Technische staf | Coach |
Hotaki, Hadid | Teamspeler | |
Kooij, Aaron van | Teamspeler | |
Pennings, Gino | Teamspeler | |
Ramgolam, Jeffrey | Teamspeler | |
Yildirim, Yagmur | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aalst, Raphaël van | Teamspeler | |
Andresoiu, Barbu | Teamspeler | |
Andresoiu, Barbu | Technische staf | Coach |
Hamburger, Erik | Teamspeler | |
Koning, Kevin de | Teamspeler | |
Li, Shaoyu | Teamspeler | |
Mamuza, Marko | Teamspeler | |
Nickl, Philip | Teamspeler | |
Os, Jorniek van | Teamspeler | |
Riemersma, Luca | Teamspeler | |
Simon, Enguerrand | Teamspeler | |
Zunker, Miles | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.