Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | EBV Baros MSE 5* |
Accommodatienaam | Woudestein |
Adres | Burgemeester Oudlaan 50 |
Plaats | 3062PA ROTTERDAM |
Telefoonnummer | 010-4081875 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M. (Marco) Rivieccio | Scheidsrechter |
A.H. (Auke Hendrik) van de Beek | Scheidsrechter |
J. (Joaquin) Martinez Sosa | Tafelofficial |
K. (Krzysztof) Woszczyk | Tafelofficial |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Cady '73 MSE 1 - EBV Baros MSE 5 | 1 okt. 2022 | 70 - 59 |
EBV Baros MSE 5 - Cady '73 MSE 1 | 27 jan. 2023 | 67 - 56 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | EBV Baros MSE 5 | Cady '73 MSE 1 |
Thuis gewonnen | 42 | 34 |
Uit gewonnen | 31 | 19 |
% gewonnen | 64% | 51% |
% thuis gewonnen | 75% | 65% |
% uit gewonnen | 53% | 38% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Asare-Awuku, Martin | Teamspeler | |
Blokland, Kay | Teamspeler | |
Cleton, Jeroen | Teamspeler | |
Haren, Tim Van | Teamspeler | |
Herbert, Cairon | Teamspeler | |
Hotaki, Hadid | Teamspeler | |
Hotaki, Hadid | Technische staf | Assistent-coach |
Kooij, Aaron van | Teamspeler | |
Kralingen, Cian Van | Teamspeler | |
Pennings, Gino | Teamspeler | |
Ramgolam, Jeffrey | Teamspeler | |
Ricart Hernandez, Jose | Teamspeler | |
Strong, Lace | Technische staf | Coach |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baute, Sacha | Teamspeler | |
Bielsa Murguia, Jaime | Teamspeler | |
Borodin, Dmytro | Teamspeler | |
Garvey, Brian | Teamspeler | |
Giannis, Maximos | Teamspeler | |
Karavangelis, Athanasios | Teamspeler | |
Kordel, Doga | Teamspeler | |
Nikov, Martin | Teamspeler | |
Os, Jorniek van | Teamspeler | |
Rumiantsev, Boris | Teamspeler | |
Schuivens, Paul | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.