Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | BC Shooters VSE 2 |
Accommodatienaam | De Kuil |
Adres | Torenvalk 47 |
Plaats | 3752SJ BUNSCHOTEN-SPAKENBURG |
Telefoonnummer | 033-2982656 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
CH (Cornel) de Graaf | Scheidsrechter |
R (Rob) de Graaf | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Tafelofficial |
E. (Emma) Poort | Tafelofficial |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
BC Shooters VSE 2 - Cady '73 VSE 1 | 5 nov. 2022 | 58 - 28 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | BC Shooters VSE 2 | Cady '73 VSE 1 |
Thuis gewonnen | 7 | 15 |
Uit gewonnen | 5 | 9 |
% gewonnen | 100% | 26% |
% thuis gewonnen | 100% | 32% |
% uit gewonnen | 100% | 20% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Buijs, Iris | Teamspeler | |
Donders, Angelique | Teamspeler | |
Heymans, Zinaïda | Teamspeler | |
Kiyan, Esin | Teamspeler | |
Mostert, Meike | Teamspeler | |
Scholte, Cornelie | Teamspeler | |
Zoutman, Jose | Teamspeler | |
Zoutman, Kees | Technische staf | Coach |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beukers-Hubertse, Helene | Teamspeler | |
Bos, Manon | Teamspeler | |
Bos-de jong, Hannita | Teamspeler | |
Damen, Sabina | Teamspeler | |
Goudsbloem-van Halteren, Maartje | Teamspeler | |
Graaf, Lydia de | Teamspeler | |
Heinen, Chantal | Teamspeler | |
Koelewijn, Marije | Teamspeler | |
Korlaar-van de Pol, Gwendy | Teamspeler | |
Poel, Sanne van der | Teamspeler | |
Pruijs-van de Pol, Judith | Teamspeler | |
Pruijs-van de Pol, Judith | Technische staf | |
Ritsema, Hilda | Teamspeler | |
Ruizendaal, Jasmijn | Teamspeler | |
Triest van-Poort, Eline | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.