Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | BC Shooters VSE 2 |
Accommodatienaam | De Kuil |
Adres | Torenvalk 47 |
Plaats | 3752SJ BUNSCHOTEN-SPAKENBURG |
Telefoonnummer | 033-2982656 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
R (Rob) de Graaf | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Tafelofficial |
E. (Emma) Poort | Tafelofficial |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
BC Shooters VSE 2 - Cady '73 VSE 1 | 5 nov. 2022 | 58 - 28 |
Cady '73 VSE 1 - BC Shooters VSE 2 | 4 mrt. 2023 | 11 - 74 |
Cady '73 VSE 1 - BC Shooters VSE 2 | 4 nov. 2023 | 41 - 60 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | BC Shooters VSE 2 | Cady '73 VSE 1 |
Thuis gewonnen | 14 | 17 |
Uit gewonnen | 10 | 12 |
% gewonnen | 92% | 27% |
% thuis gewonnen | 100% | 31% |
% uit gewonnen | 83% | 24% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Buijs, Iris | Teamspeler | |
Donders, Angelique | Teamspeler | |
Kirkpatrick, Jessica | Teamspeler | |
Mostert, Meike | Teamspeler | |
Sarajlic, Anida | Teamspeler | |
Strong, Lace | Technische staf | Coach |
Tilburg, Marjolein van | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beukers-Hubertse, Helene | Teamspeler | |
Bos, Manon | Teamspeler | |
Damen, Sabina | Teamspeler | |
Goudsbloem-van Halteren, Maartje | Teamspeler | |
Goudsbloem-van Halteren, Maartje | Technische staf | Assistent-coach |
Graaf, Lydia de | Teamspeler | |
Groep, Mirjam van de | Teamspeler | |
Hoeve, Anne-Marie | Teamspeler | |
Pruijs-van de Pol, Judith | Teamspeler | |
Pruijs-van de Pol, Judith | Technische staf | Assistent-coach |
Ritsema, Hilda | Teamspeler | |
Triest van-Poort, Eline | Teamspeler | |
Verhoeven- Nagel, Michelle | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.