Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Punch MSE 6 |
Accommodatienaam | Sportcentr.TU Delft |
Adres | Mekelweg 8 |
Plaats | 2628CD DELFT |
Telefoonnummer | 015-2782443 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
A. (Alex) Krochak | Scheidsrechter |
M. (Mustafa) Uslu | Tafelofficial |
A. (Aditya) Shekhar | Tafelofficial |
G. M. (Guido) Wopereis | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Punch MSE 6 - Cady '73 MSE 1 | 27 nov. 2021 | 30 - 58 |
Cady '73 MSE 1 - Punch MSE 6 | 26 mrt. 2022 | 56 - 34 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Punch MSE 6 | Cady '73 MSE 1 |
Thuis gewonnen | 10 | 23 |
Uit gewonnen | 4 | 15 |
% gewonnen | 16% | 50% |
% thuis gewonnen | 26% | 60% |
% uit gewonnen | 8% | 39% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Cleton, Jeroen | Teamspeler | |
Cleton, Jeroen | Technische staf | Assistent-coach |
Haren, Tim Van | Teamspeler | |
Hotaki, Hadid | Teamspeler | |
Hotaki, Hadid | Technische staf | Coach |
Jerkovic, Stefan | Teamspeler | |
Los, Cornelis | Teamspeler | |
Yildirim, Yagmur | Teamspeler | |
Yilmazturk, Ozbek | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Borst, Ersin | Teamspeler | |
Dubbeldam, Nick | Teamspeler | |
Kaam, Jorn Van | Teamspeler | |
Kort, Jokubas de | Teamspeler | |
Kroft, Bart Van Der | Teamspeler | |
Lechner, Vincent | Teamspeler | |
Mooij, Joris | Teamspeler | |
Rhenman, Fredrik | Teamspeler | |
Sherif, Nafie | Teamspeler | |
Tesink, Kriss | Teamspeler | |
Voloshyn, Sviatoslav | Teamspeler | |
Weemaes, Brandon | Teamspeler | |
Zweistra, Sander | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.