Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Cady '73 V14 1 |
Accommodatienaam | Sporthal De Lijster |
Adres | Lijstersingel 20 |
Plaats | 2902JD CAPELLE AAN DEN IJSSEL |
Telefoonnummer | |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
D (Dana) Scholte | Scheidsrechter |
SR (Roos) Gültuna | Scheidsrechter |
Q.S. (Quinten) Van Der Kolk | Tafelofficial |
T. (Tijs) Spijkman | Tafelofficial |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
BC Shooters V14 2 - Cady '73 V14 1 | 11 sep. 2021 | 89 - 14 |
Cady '73 V14 1 - BC Shooters V14 2 | 27 nov. 2021 | 13 - 66 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Cady '73 V14 1 | BC Shooters V14 2 |
Thuis gewonnen | 11 | 8 |
Uit gewonnen | 10 | 7 |
% gewonnen | 39% | 53% |
% thuis gewonnen | 40% | 57% |
% uit gewonnen | 38% | 50% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Busi, Sierra | Teamspeler | |
Fransman, Laïs | Teamspeler | |
Heuvel, Norah van den | Teamspeler | |
Lopes, Jolina | Teamspeler | |
Mangnoesing, Kaylee | Teamspeler | |
Meelhuysen, Sophia | Teamspeler | |
Ntambo Fernandel, Noëlla | Teamspeler | |
Zuiddam, Samira | Technische staf | Coach |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.