Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PIM | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Crackerjacks V16 1 (VR) | 9 | 8 | 0 | 1 | 625 | 278 | 347 | 0 | 16 |
2 | BS Leiden V16 2 | 9 | 6 | 0 | 3 | 394 | 378 | 16 | 0 | 12 |
3 | BC Shooters V16 2 (VR) | 10 | 5 | 0 | 5 | 446 | 428 | 18 | 0 | 10 |
4 | BC Utrecht Cangeroes V16 2 (VR) | 10 | 4 | 0 | 6 | 362 | 472 | -110 | 0 | 8 |
5 | Cady '73 V16 1 | 10 | 3 | 0 | 7 | 356 | 483 | -127 | 0 | 6 |
6 | BV Squirrels V16 1 | 10 | 3 | 0 | 7 | 362 | 506 | -144 | 0 | 6 |
Geen informatie