Voor de restant van het seizoen, speelt dit team in de competitie X14-2.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Cvetkovic, Thomas | Technische staf | Coach |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BV Squirrels, X14-1 TR | 4 | 4 | 0 | 0 | 497 | 75 | 422 | 8 |
2 | Klipperstars X14 2 (VR) (TR) | 4 | 3 | 0 | 1 | 202 | 137 | 65 | 6 |
3 | Rotterdam Basketbal X14 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 176 | 166 | 10 | 6 |
4 | Green Eagles X14 2 * (TR) | 5 | 4 | 0 | 1 | 259 | 108 | 151 | 6 |
5 | Hurricanes X14 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 136 | 176 | -40 | 4 |
6 | River Trotters X14 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 181 | 127 | 54 | 4 |
7 | Cady '73 X14 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 220 | 272 | -52 | 4 |
8 | Divine X14 2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 203 | 298 | -95 | 4 |
9 | B.O.B. X14 2 (VR) | 4 | 1 | 0 | 3 | 123 | 292 | -169 | 2 |
10 | D.B.V. Rowic, X14-2 (TR) | 4 | 0 | 0 | 4 | 147 | 236 | -89 | 0 |
11 | Goba, X14-2 (TR) | 5 | 0 | 0 | 5 | 90 | 347 | -257 | 0 |
Geen informatie