Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Muller, Mart | Technische staf | Coach |
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Forwodians X12 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 260 | 143 | 117 | 10 |
2 | Divine X12-3 | 5 | 4 | 0 | 1 | 230 | 122 | 108 | 8 |
3 | Sportiff Company Grasshoppers X12 4 | 5 | 4 | 0 | 1 | 203 | 113 | 90 | 8 |
4 | D.B.V. Rowic X12 2 (VR) (TR) | 4 | 3 | 0 | 1 | 174 | 102 | 72 | 6 |
5 | BS Leiden X12 5 | 5 | 3 | 0 | 2 | 234 | 112 | 122 | 6 |
6 | Lokomotief X12 4 | 5 | 3 | 0 | 2 | 243 | 177 | 66 | 6 |
7 | Cady '73 X12 2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 108 | 225 | -117 | 4 |
8 | CBV Binnenland X12 4 (VR) | 3 | 1 | 0 | 2 | 101 | 117 | -16 | 2 |
9 | BV Oegstgeest X12 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 110 | 171 | -61 | 2 |
10 | Helmink Heroes Zwijndrecht X12 2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 109 | 248 | -139 | 2 |
11 | BV Juventus, X12-1 (TR) | 3 | 0 | 0 | 3 | 38 | 142 | -104 | 0 |
12 | Zoebas X12 3 | 5 | 0 | 0 | 5 | 121 | 259 | -138 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | B.O.B.. X12-2 (TR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Cady '73 X12 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Green Eagles X12-2 (VR) (TR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Helmink Heroes Zwijndrecht X12 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | BV Juventus, X12-1 (TR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | BV Squirrels, X12-3 TR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol |
---|---|
Chotoe, Demian Raghav | Teamspeler |
Chotoe, Deven Akshan | Teamspeler |
Muller, Ayden | Teamspeler |
Muller, Tyas | Teamspeler |
Vollevelde, Quinn van | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.