Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Sunderraj, John | Technische staf | Coach |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rotterdam Basketbal X12 1 | 9 | 9 | 0 | 0 | 562 | 253 | 309 | 18 |
2 | Zoebas X12 1 | 9 | 8 | 0 | 1 | 573 | 308 | 265 | 16 |
3 | CBV Binnenland X12 1 | 9 | 7 | 0 | 2 | 516 | 342 | 174 | 14 |
4 | Cady '73 X12 1 | 9 | 6 | 0 | 3 | 482 | 340 | 142 | 12 |
5 | New Stars X12 1 | 8 | 4 | 0 | 4 | 343 | 365 | -22 | 8 |
6 | SVO Basketball X12 1 | 9 | 4 | 0 | 5 | 422 | 447 | -25 | 8 |
7 | Sportiff Grasshoppers X12 1 | 9 | 3 | 0 | 6 | 402 | 526 | -124 | 6 |
8 | O.S.M. '75 X12 1 (VR) | 8 | 2 | 0 | 6 | 312 | 460 | -148 | 4 |
9 | BC Utrecht Cangeroes X12 2 | 9 | 1 | 0 | 8 | 234 | 504 | -270 | 2 |
10 | Divine X12 2 (VR) | 9 | 0 | 0 | 9 | 270 | 571 | -301 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cady '73 X12 1 | 8 | 7 | 0 | 1 | 512 | 311 | 201 | 14 |
2 | Rotterdam-Zuid X12 1 | 8 | 7 | 0 | 1 | 531 | 286 | 245 | 14 |
3 | Sportiff Grasshoppers X12 1 | 8 | 4 | 0 | 4 | 438 | 507 | -69 | 8 |
4 | BV Squirrels X12 1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 367 | 418 | -51 | 6 |
5 | Green Eagles X12 1 | 8 | 1 | 0 | 7 | 270 | 494 | -224 | 2 |
6 | B.O.B. X12 2 (VR) * | 7 | 1 | 0 | 6 | 254 | 356 | -102 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Blom, Valentijn | Teamspeler | |
Brem, Fedor | Teamspeler | |
Mangnoesing, Micah | Teamspeler | |
Vollevelde, Quinn van | Teamspeler | |
Warner, Kaiden | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.