Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Meijer, Coen | Technische staf | Coach |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CBV Binnenland X10-1 | 10 | 10 | 0 | 0 | 478 | 155 | 323 | 20 | |
2 | River Trotters X10-1 | 10 | 8 | 0 | 2 | 477 | 280 | 197 | 16 | |
3 | Hurricanes X10-1 | 10 | 8 | 0 | 2 | 460 | 175 | 285 | 16 | |
4 | Rotterdam Basketbal X10-1 | 10 | 8 | 0 | 2 | 407 | 183 | 224 | 16 | |
5 | B.O.B. X10-1 | 10 | 6 | 0 | 4 | 337 | 219 | 118 | 12 | |
6 | Klipperstars X10-1 (VR) | 10 | 5 | 0 | 5 | 290 | 320 | -30 | 10 | |
7 | Goba X10-1 | 10 | 4 | 0 | 6 | 219 | 330 | -111 | 8 | |
8 | BV Krimpen X10-1 | 10 | 2 | 1 | 7 | 258 | 399 | -141 | 5 | |
9 | Cady '73 X10-1 | 10 | 2 | 1 | 7 | 186 | 357 | -171 | 5 | |
10 | CBV Binnenland X10-2 | 10 | 1 | 0 | 9 | 163 | 452 | -289 | 2 | |
11 | Waterdragers X10-2 | 10 | 0 | 0 | 10 | 63 | 468 | -405 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BV Carnisse Sharks X10-1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 310 | 99 | 211 | 14 | |
2 | BV Krimpen X10-1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 237 | 181 | 56 | 10 | |
3 | Cady '73 X10-1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 171 | 144 | 27 | 8 | |
4 | CBV Binnenland X10-2 | 7 | 3 | 1 | 3 | 223 | 203 | 20 | 7 | |
5 | Waterdragers X10-2 | 7 | 1 | 1 | 5 | 131 | 246 | -115 | 3 | |
6 | Bouncers Basketball X10-3 | 7 | 0 | 0 | 7 | 116 | 315 | -199 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.