Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Meijer, Coen | Technische staf | Coach |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CBV Binnenland X10-1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 247 | 82 | 165 | 10 | |
2 | Hurricanes X10-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 195 | 32 | 163 | 8 | |
3 | River Trotters X10-1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 216 | 162 | 54 | 8 | |
4 | Rotterdam Basketbal X10-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 187 | 88 | 99 | 6 | |
5 | B.O.B. X10-1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 162 | 112 | 50 | 6 | |
6 | Goba X10-1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 75 | 118 | -43 | 4 | |
7 | Klipperstars X10-1 (VR) | 5 | 2 | 0 | 3 | 128 | 160 | -32 | 4 | |
8 | Cady '73 X10-1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 123 | 204 | -81 | 4 | |
9 | CBV Binnenland X10-2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 58 | 149 | -91 | 2 | |
10 | BV Krimpen X10-1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 141 | 206 | -65 | 2 | |
11 | Waterdragers X10-2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 44 | 263 | -219 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.