Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Zoutman, Kees | Technische staf | Coach |
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lokomotief VSE 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 117 | 81 | 36 | 4 |
2 | Punch VSE 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 115 | 92 | 23 | 4 |
3 | CBV Binnenland VSE 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 181 | 153 | 28 | 4 |
4 | Zoebas VSE 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 115 | 102 | 13 | 2 |
5 | Utrecht Bull's VSE 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 117 | 112 | 5 | 2 |
6 | EBV Baros VSE 2 (VR) (TR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Cady'73 VSE 1 TR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Crackerjacks, VSE 1 (TR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | DAS, VSE 2 TR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | New Stars, VSE 1 (TR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Hurricanes VSE 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 78 | 127 | -49 | 0 |
12 | B.C. Waldric VSE 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 122 | 178 | -56 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Buijs, Iris | Teamspeler | |
Donders, Angelique | Teamspeler | |
Scholte, Cornelie | Teamspeler | |
Tilburg, Marjolein van | Teamspeler | |
Zoutman, Jose | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.