Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Gultuna, Attila | Technische staf | Coach |
Gültuna, Roos | Technische staf | Assistent-coach |
Stolk, Jesse | Technische staf | Coach |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lokomotief V16-1 | 11 | 10 | 0 | 1 | 867 | 454 | 413 | 20 | |
2 | High Five V16-1 | 11 | 8 | 0 | 3 | 623 | 555 | 68 | 16 | |
3 | Cady '73 V16-1 | 11 | 5 | 0 | 6 | 506 | 612 | -106 | 10 | |
4 | DAS V16-1 | 11 | 3 | 0 | 8 | 499 | 661 | -162 | 6 | |
5 | Crackerjacks V16-1 | 12 | 2 | 0 | 10 | 535 | 748 | -213 | 4 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Antonie, Tishainy | Teamspeler | center |
Busi, Sierra | Teamspeler | forward |
David, Louisa | Teamspeler | center |
Heuvel, Norah van den | Teamspeler | guard |
Mangnoesing, Kaylee | Teamspeler | center |
Ntambo Fernandel, Ana Paula | Teamspeler | forward |
Ramgolam, Joylisha | Teamspeler | forward |
Rojas Santamaria, Sara | Teamspeler | guard |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.