Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Veen, Oscar van | Technische staf | Coach |
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BV Krimpen MSE 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 158 | 117 | 41 | 4 |
2 | Punch MSE 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 121 | 91 | 30 | 4 |
3 | Cady '73 MSE 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 151 | 123 | 28 | 2 |
4 | CBV Binnenland MSE 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 185 | 189 | -4 | 2 |
5 | Flax Field Fighters MSE 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 162 | 180 | -18 | 2 |
6 | EBV Baros, MSE 4 (TR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | EBV Baros, MSE 5 (TR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Utrecht Bull's, MSE 3 (TR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | River Trotters, MSE 3 (TR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Rotterdam-Zuid, MSE 2 (TR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | BV Squirrels MSE 2 TR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Hurricanes MSE 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 91 | 168 | -77 | 0 |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Cleton, Jeroen | Teamspeler | |
Franken, Dennis | Teamspeler | |
Gosker, David | Teamspeler | |
Ligthart, Nils | Teamspeler | |
Pennings, Gino | Teamspeler | |
Specht, Amerson | Teamspeler | |
Veen, Oscar van | Teamspeler | |
Yildirim, Yagmur | Teamspeler |