Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Leij, Bart vd | Technische staf | Coach |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Klipperstars M22 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 156 | 108 | 48 | 4 |
2 | BV Juventus M22 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 151 | 117 | 34 | 4 |
3 | Cady '73 M22 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 99 | 118 | -19 | 2 |
4 | Hurricanes M20 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 112 | 96 | 16 | 2 |
5 | Vlaardingen Captains M22 1 (VR) | 2 | 0 | 0 | 2 | 120 | 152 | -32 | 0 |
6 | B.O.B. M22 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 102 | 149 | -47 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bosman, Jay | Teamspeler | |
Bosman, Suredj | Teamspeler | |
Jong, Tijn De | Teamspeler | |
Keijzer, Abel De | Teamspeler | |
Leij, Colin Van Der | Teamspeler | |
Palm, Bjorn van der | Teamspeler | |
Palm, Sven van der | Teamspeler | |
Reyani, Yassine | Teamspeler | |
Saat, Maarten | Teamspeler | |
Steenhoven, Twan Van Der | Teamspeler | |
Uijl, Riccardo den | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.