Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kooij, Aaron van | Technische staf | Coach |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Flax Field Fighters M22-1 | 9 | 9 | 0 | 0 | 605 | 436 | 169 | 18 | |
2 | D.B.V. Rowic M22-2 | 8 | 6 | 0 | 2 | 490 | 402 | 88 | 12 | |
3 | BV Carnisse Sharks M22-1 | 9 | 5 | 0 | 4 | 562 | 496 | 66 | 10 | |
4 | Vossenberg M22-1 | 8 | 3 | 0 | 5 | 382 | 436 | -54 | 6 | |
5 | B.O.B. M22-2 | 9 | 3 | 0 | 6 | 400 | 531 | -131 | 6 | |
6 | Cady '73 M22-2 | 9 | 0 | 0 | 9 | 325 | 463 | -138 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dzakula, David | Teamspeler | |
Franco Lopez, Pepe | Teamspeler | |
Helfrich, Melle | Teamspeler | |
Kamminga, Steyn | Teamspeler | |
Kolk, Quinten Van Der | Teamspeler | |
Kooij, Robin van | Teamspeler | |
Meijer, Coen | Teamspeler | |
Mijnsbergen, Brent | Teamspeler | |
Szakonyi, Benedek | Teamspeler | |
Tang, Andrew | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.