Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Cleton, Jeroen | Technische staf | Coach |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | High Five M18 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 228 | 118 | 110 | 8 |
2 | Tracks Parkstad M18 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 172 | 199 | -27 | 6 |
3 | BC Utrecht Cangeroes M18 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 203 | 186 | 17 | 4 |
4 | Vlijmscherp SVH M18 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 159 | 193 | -34 | 2 |
5 | Cady '73 M18 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 162 | 228 | -66 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Waterdragers M18 1 (VR) | 2 | 2 | 0 | 0 | 158 | 112 | 46 | 4 |
2 | Crackerjacks M18 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 143 | 107 | 36 | 4 |
3 | Bouncers Basketball M18 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 135 | 101 | 34 | 4 |
4 | Quick Lions M18 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 135 | 115 | 20 | 4 |
5 | Cady '73 M18 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 128 | 123 | 5 | 2 |
6 | CobraNova M18 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 125 | 122 | 3 | 2 |
7 | SVO Basketball M18 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 137 | 137 | 0 | 2 |
8 | Lokomotief M18 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 110 | 123 | -13 | 2 |
9 | Rotterdam Basketbal M18 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 143 | 156 | -13 | 0 |
10 | BV Leiderdorp M18 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 97 | 112 | -15 | 0 |
11 | NIEUW Generation Basketball M18 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 113 | 146 | -33 | 0 |
12 | BV Alphia M18 1 (VR) | 2 | 0 | 0 | 2 | 75 | 145 | -70 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ethard, Linden | Teamspeler | |
Kalisvaart, Tim | Teamspeler | |
Oudeman, Thiemo | Teamspeler | |
Pater, Marijn De | Teamspeler | |
Peterson, J'Dion | Teamspeler | |
Sirin, Mert | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.