Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Mohtadili, Payam | Technische staf | Coach |
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cady '73 M16 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 405 | 154 | 251 | 10 |
2 | BC Utrecht Cangeroes, M16-2 (TR) | 5 | 5 | 0 | 0 | 306 | 141 | 165 | 10 |
3 | SVO Basketball M16 3 (VR) | 5 | 4 | 0 | 1 | 296 | 167 | 129 | 8 |
4 | O.S.M. M16 1 (VR) (TR) | 5 | 4 | 0 | 1 | 324 | 188 | 136 | 8 |
5 | Woodpeckers, M16-3 (TR) | 4 | 2 | 0 | 2 | 180 | 185 | -5 | 4 |
6 | BC Shooters, M16-2 (TR) | 4 | 2 | 0 | 2 | 140 | 183 | -43 | 4 |
7 | Green Giants M16 1 (VR) (TR) | 5 | 2 | 0 | 3 | 297 | 205 | 92 | 4 |
8 | Break Stars M16 1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 237 | 250 | -13 | 4 |
9 | Eem '78 M16 1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 176 | 301 | -125 | 2 |
10 | De Dunckers M16 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 86 | 268 | -182 | 0 |
11 | Blue Drakes M16-2 TR | 4 | 0 | 0 | 4 | 120 | 238 | -118 | 0 |
12 | SV Argon M16 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | 63 | 350 | -287 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Blue Drakes M16-1 TR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Cady '73 M16 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Divine M16 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Goba M16 1 (VR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Green Eagles, M16-1 (TR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | BC Utrecht Cangeroes, M16-1 (TR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Anroedh, Ishan | Teamspeler | |
Kalisvaart, Tim | Teamspeler | |
Maduro, Riley | Teamspeler | |
Pater, Marijn De | Teamspeler | |
Vollevelde, Kye van | Teamspeler | |
Wart, Erlend van der | Teamspeler | |
Zon, Lorenzo Van Der | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.